Дорослі
| зал | зал + тренер | |
| Разове відвідування (будні)* | 300 | 400 |
| Разове відвідування (субота та неділя)* | 350 | 450 |
| 4 відвідування залу (діє 30 діб) | 1100 | 1500 |
| 8 відвідувань залу (діє 40 діб) | 2100 | 2900 |
| 12 відвідувань залу (діє 40 діб) | 3000 | 4200 |
| Персональне тренування 1 година | — | 650 |
| Безліміт 3 місяця | 8000 | — |
| Безліміт 6 місяців | 15500 | — |
* можна перебувати в залi цiлий день
Діти
| зал | зал + тренер | |
| Разове відвідування в групі | 250 | 350 |
| 4 відвідувань залу (діє 30 діб) | 950 | 1350 |
| 8 відвідувань залу (діє 40 діб) | 1850 | 2650 |
| 12 відвідувань залу (діє 40 діб) | 2700 | 3900 |
| Персональне тренування 1 година | — | 550 |
| Персональне тренування «Сім'я» 1 година 1+1 | — | 1100 |
| Персональне тренування «Сім'я»* 1 година 2+1 | — | 1500 |
* персональне тренування «Сім'я» — 2+1, кожна наступна дитина — 50% від вартості персонального тренування для дітей
Пільгові (військові, вік 55+)
| зал | зал + тренер | |
| Разове відвідування залу в групі | 150 | 250 |
| 4 відвідування залу (діє 30 діб) | 600 | 1000 |
| 8 відвідувань залу (діє 40 діб) | 1150 | 1950 |
| 12 відвідувань залу (діє 40 діб) | 1700 | 2800 |
Інше
| Оренда скельників | 100 |
| Оренда магнезниці | 50 |
Всі ціни в гривнях